技術(shù)支持?業(yè)務(wù)咨詢
18998295273
18998295272
10年+標(biāo)簽打印&材料產(chǎn)品開發(fā)商,標(biāo)注產(chǎn)品標(biāo)識(shí)?提升品牌價(jià)值
?
USB host可搭配鍵盤或掃描器,支援單機(jī)應(yīng)用
TSC推出可列印6.6英吋寬標(biāo)簽的升級(jí)版工業(yè)機(jī)型TTP-2610MT系列,列印速度更快,優(yōu)越列印品質(zhì),讓您對(duì)于寬幅標(biāo)簽列印設(shè)備能有更多樣化的選擇,并徹底滿足您于各類不同的寬幅標(biāo)簽之列印需求。
優(yōu)越列印品質(zhì)
高速列印、充足的記憶體空間
彩色觸控螢?zāi)?/p>
多款解析度提供多元列印應(yīng)用
精湛的TSPL-EZ之高階列印機(jī)語言
適用范圍
物流倉(cāng)儲(chǔ)使用之規(guī)范性標(biāo)簽
復(fù)雜圖案內(nèi)容列印
貨箱、棧板、貨柜標(biāo)簽
庫存控管標(biāo)簽
環(huán)境警告標(biāo)語
油桶警示標(biāo)簽
工廠用戶大量列印
多排標(biāo)簽
TTP-368MT | |||
打印規(guī)格 | 解析度 | 8 點(diǎn)/毫米 (203 DPI) | 12點(diǎn)/毫米(300DPI) |
最大列印速度 | 305 毫米 (12") /秒 | 254毫米(10")/秒 | |
最大列印寬度 | 168 毫米 (6.61") /秒 | 168毫米(6.61") | |
最大列印長(zhǎng)度 | 14,732 毫米 (580") /秒 | 6,604毫米(260") | |
列印模式 | 熱感式 / 熱轉(zhuǎn)式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 16 bits 彩色屏幕,顯示屏 480 × 272 畫素及背光顯示,觸控面板 | 16bits彩色屏幕,顯示屏480×272畫素及背光顯示,觸控面板 |
記憶體 | SDRAM | 512 MB | 256MB |
Flash | 256 MB | 512MB | |
擴(kuò)充插槽 | SD 卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至 32 GB | SD卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至32GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 450 公尺,最大 81 毫米外徑,1"碳帶滾動(dòng)條 (外卷式/內(nèi)卷式碳帶) | 450公尺,最大81毫米外徑,1"碳帶滾動(dòng)條(外卷式/內(nèi)卷式碳帶) |
碳帶寬度 | 50.8 毫米 ~ 178 毫米 (2" ~ 7") | 50.8毫米~178毫米(2"~7") | |
紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、穿孔紙、折迭紙、黑標(biāo)紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、穿孔紙、折迭紙、黑標(biāo)紙(外卷式) | |
紙張寬度 | 50.8 ~ 172.7 毫米 (2" ~ 6.8") | 50.8~172.7毫米(2"~6.8") | |
紙張厚度 | 0.06 ~ 0.254 毫米 (2.36 ~ 10 密耳) 紙卷 | 0.06~0.254毫米(2.36~10密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 76.2 毫米 (3") | 76.2毫米(3") | |
標(biāo)簽長(zhǎng)度 | 10 ~ 14,732 毫米 (0.39"~ 580") | 10~6,604毫米(0.39"~260") | |
內(nèi)部紙卷最大尺寸 | 208.3毫米 (8.2") 外徑 | 208.3毫米(8.2")外徑 | |
通訊介面 | 標(biāo)準(zhǔn) | ? 并列埠 (Parallel) ? 串行埠 (RS-232) ? USB 2.0 ? 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 ? USB host,支持單機(jī)操作鍵盤與條形碼掃描儀 | ? 并列埠(Parallel) ? 串行埠(RS-232) ? USB2.0 ? 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 ? USBhost,支持單機(jī)操作鍵盤與條形碼掃描儀 |
選配 | ? GPIO (出廠選配) ? 802.11 b/g/n 無線網(wǎng)絡(luò)傳輸 (客戶選配) | ? GPIO(出廠選配) ? 802.11a/b/g/n無線網(wǎng)絡(luò)插槽(只支持TTP-2610MT)(經(jīng)銷商選配) ? 藍(lán)牙(客戶選配) | |
軟體支援 | 軟體支援 |
Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
Oracle,WHQL8.1,MFi,Windows,Linux ,MACX.10,MicrosoftSQLServer, BarTender,NiceLabel |
硬體規(guī)格 | 體積尺寸 | 355 毫米 (寬) x 337 毫米 (高) x 520 毫米 (長(zhǎng)) 13.98" (寬) x 13.27" (高) x 20.47" (長(zhǎng)) | 355毫米(寬)x337毫米(高)x520毫米(長(zhǎng)) 13.98"(寬)x13.27"(高)x20.47"(長(zhǎng)) |
重量 | 23 公斤 (50.71 磅) | 23公斤(50.71磅) |